Les communes des Terres de Brandes
Liste des communes de l’unité de paysage
(*) Y compris les communes associées ou déléguées
Anché | Jouhet | Pouillé |
Angles-sur-l'Anglin | Journet | Pouzioux (*) |
Antigny | Joussé | Pressac |
Archigny | La Bussière | Queaux |
Aslonnes | La Chapelle-Moulière | Roches-Prémarie-Andillé |
Availles-en-Châtellerault | La Ferrière-Airoux | Saint-Benoît |
Availles-Limouzine | La Puye | Saint-Cyr (*) |
Beaumont Saint-Cyr | La Roche-Posay | Sainte-Radégonde |
Bellefonds | La Villedieu-du-Clain | Saint-Georges-lès-Baillargeaux |
Béthines | Lauthiers | Saint-Germain |
Bignoux | Lavoux | Saint-Julien-l'Ars |
Bonnes | Le Vigeant | Saint-Laurent-de-Jourdes |
Bonneuil-Matours | Leigné-les-Bois | Saint-Martin-l'Ars |
Bouresse | Leignes-sur-Fontaine | Saint-Maurice-la-Clouère |
Brion | Les Ormes | Saint-Pierre-de-Maillé |
Buxeuil | Lésigny | Saint-Rémy-sur-Creuse |
Cenon-sur-Vienne | Leugny | Saint-Sauveur (*) |
Champagné-Saint-Hilaire | Lhommaizé | Saint-Savin |
Chapelle-Viviers | Liglet | Saint-Secondin |
Château-Garnier | Liniers | Savigny-Lévescault |
Château-Larcher | Lussac-les-Châteaux | Senillé (*) |
Châtellerault | Mairé | Senillé-Saint-Sauveur |
Chauvigny | Marnay | Sèvres-Anxaumont |
Chenevelles | Mauprévoir | Sillars |
Civaux | Mazerolles | Smarves |
Coussay-les-Bois | Mignaloux-Beauvoir | Sommières-du-Clain |
Dangé-Saint-Romain | Montamisé | Targé (*) |
Dienné | Monthoiron | Tercé |
Dissay | Moussac | Usson-du-Poitou |
Fleix | Naintré | Valdivienne |
Fleuré | Nalliers | Vernon |
Gençay | Nieuil-l'Espoir | Verrières |
Gizay | Nouaillé-Maupertuis | Vicq-sur-Gartempe |
Gouex | Oyré | Villemort |
Haims | Paizay-le-Sec | Vivonne |
Ingrandes | Payroux | Vouneuil-sur-Vienne |
Iteuil | Pindray | |
Jardres | Pleumartin | |
Poitiers |